Page 2 du catalogue : Pointes de test pour les courants forts mesures à haute fréquence et Kelvin
Vous pouvez aussi accéder à la version en ligne :
https://docs.google.com/document/d/1WWUvGJ5oGKpdzAP2PtK2N1ZM54DFTxbOaV4gvKzdJUc/edit?usp=sharing
CONTENU DU CATALOGUE
Articles | max. Courant continu | Page | |
Pointes à fort courant | |||
1860C001 | 50 A | 33 | |
1860C005 | 50 A | 32 | |
1860C006 | 100 A | 33 | |
NEW | 1860C009 | 80 A | 34 |
F310 | 10 A | 14 | |
F320 | 12 A | 15 | |
F330 | 14 A | 16 | |
F340 | 16 A | 17 | |
NEW | F348C | 100 A | 31 |
F360C | 15 A | 24 | |
NEW | F566C | 35 A | 21 |
NEW | F713C | 25 A | 19 |
F723C | 25 A | 25 | |
NEW | F725C | 50 A | 29 |
F732C | 20 A | 23 | |
F733C | 25 A | 28 | |
F735C | 50 A | 30 | |
F762C | 40 A | 26 | |
F772C | 20 A | 18 | |
F773C | 25 A | 20 | |
F775C | 50 A | 22 | |
Pointes coaxiales à fort courant | |||
1860C003 | 75 A | 37 | |
1860C004 | 250 A | 39 | |
1860C007 | 75 A | 38 | |
NEW | 1860C008 | 300 A | 40 |
NEW | F349C | 100 A | 36 |
Pointes Kelvin | |||
F805 | 43 | ||
F810 | 44 | ||
F822 | 46 | ||
F832 | 49 | ||
F835 | 45 | ||
F840 | 50 | ||
Pointes à haute
fréquence |
Composant à tester | ||
NEW | HF05-0001 | GSG | 86 |
NEW | HF05-0002 | GSG | 87 |
Source : connectique.net
Articles | Composant à tester | Page | |
Pointes à haute fréquence | |||
F086 |
Pointe intérieure
HF19/HF60 |
66 | |
HF19-0001 | HSD-M | 69 | |
HF19-0002 | HSD-F | 70 | |
NEW | HF19-0003 | HSD-M | 68 |
HF60-0001 | SMA-F | 56 | |
HF60-0002 | U.FL-M | 62 | |
HF60-0003 | SMC-M | 60 | |
HF60-0004 | SMB-M | 59 | |
HF60-0005 | SMB-F | 58 | |
NEW | HF60-0006 | FAKRA-M | 55 |
HF60-0007 | RF-M | 61 | |
NEW | HF60-0008 | PCB-Coax-Open | 64 |
NEW | HF60-0009 | GSG | 63 |
NEW | HF60-0010 | PCB-Coax-Open | 65 |
NEW | HF60-0011 | BMA-M | 57 |
NEW | HF66-0001 | SWJ | 85 |
NEW | HF66-0002 | JSC | 75 |
NEW | HF66-0003 | KSC | 79 |
NEW | HF66-0004 | LSC | 80 |
NEW | HF66-0005 | KSC | 78 |
NEW | HF66-0006 | HSC | 72 |
NEW | HF66-0007 | SWG | 82 |
NEW | HF66-0008 | HSC | 73 |
NEW | HF66-0009 | SWH | 84 |
NEW | HF66-0010 | JSC | 76 |
NEW | HF66-0011 | LSC | 81 |
NEW | HF66-0012 | JSC | 77 |
NEW | HF66-0013 | SW-D/F/G | 83 |
NEW | HF66-0014 | MHF/U.FL | 74 |
Outils / Accessoires | |||
32001 / 32002 | 92 | ||
FDWZ / FEWZ | 94 | ||
FK50 | 93 | ||
FWZ | 90 | ||
FWZ…SA | 92 | ||
Coffrets | 88 | ||
Zubehör HF | 54 |
Pointes à fort courant, pour les mesures Kelvin et à haute fréquence
Forte de sa longue expérience technique et de sa proximité clientèle, la société a toujours été une référence en solutions innovantes adaptées aux exigences de la pratique.
Pointes à fort courant
Les domaines d’utilisation des pointes à fort courant sont multiples et s’étendent des bancs de test jusqu’aux applications spécifiques comme la charge et décharge de batteries pendant la production, en passant par le test des faisceaux de câbles. Pointes Kelvin
Les pointes coaxiales sont très bien adaptées pour effectuer les mesures 4 pôles selon la méthode Kelvin. Une des applications typiques est la mesure à faible impédance des résistances, surtout dans les espaces étroits. Pointes à haute fréquence
Les pointes coaxiales s’utilisent pour contacter plusieurs connecteurs HF standard et prises femelles HF, et ce à commencer par les gros connecteurs Fakra ou HSD jusqu’aux petits connecteurs switch montés en SMD, en passant par les connecteurs SMA, SMB et SMC. Elles servent aussi à contacter directement les PCB.
Si vous recherchez des pointes pour d’autres applications, veuillez-vous référer à nos trois autres catalogues complémentaires ou à notre site internet.
Version PDF : Pointes de test pour les courants forts mesures à haute fréquence et Kelvin
Autre version (Excel) : Pointes de test pour les courants forts mesures à haute fréquence et Kelvin